Εγγραφές 2023

Evripos Night Run




5,5χλμ Ανδρών/Γυναικών

Τελευταία ενημέρωση: 07/06/2023, 10:58:28


AA Παραγγελία Επίθετο Όνομα Σύλλογος Αγώνας Ημ/νία Εγγραφής
1 7331 ΤΟΥΝΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ "ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ" 5.5χλμ-2023 07/06/2023 10:56
2 7329 ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ" 5.5χλμ-2023 07/06/2023 10:53
3 7326 ΣΤΑΓΙΑΣ ΘΕΜΗΣ "ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ" 5.5χλμ-2023 07/06/2023 10:50
4 7323 ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΑΣΟΣ "ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ" 5.5χλμ-2023 07/06/2023 10:49
5 7318 ΜΠΟΤΖΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ "ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ" 5.5χλμ-2023 07/06/2023 10:43
6 7305 ΜΑΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ "ΤΡΕΧΑ ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ" 5.5χλμ-2023 07/06/2023 10:17
7 7293 kapeni vasiliki 5.5χλμ-2023 07/06/2023 09:51
8 7292 TZIMOPOULOU ANASTASIA 5.5χλμ-2023 07/06/2023 09:36
9 7289 Κυριλος Αλέξανδρος "Body shape studio 18" 5.5χλμ-2023 07/06/2023 09:16
10 7288 Τρίκκας Γιάννης "Body shape studio 18" 5.5χλμ-2023 07/06/2023 09:10
11 7280 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ "Όμιλος Υπεραποστάσεων Κρήτης" 5.5χλμ-2023 06/06/2023 22:49
12 7279 Λάππα Παναγιώτα 5.5χλμ-2023 06/06/2023 22:40
13 7275 Τζανη Νεφελη 5.5χλμ-2023 06/06/2023 22:31
14 7274 Ριζου "Μαρια Ελενη" 5.5χλμ-2023 06/06/2023 22:24
15 7255 Σπύρου Φωτεινή 5.5χλμ-2023 06/06/2023 20:55
16 7242 χονδρος αρης chickens 5.5χλμ-2023 06/06/2023 19:55
17 7237 κοτοπουλος θεοδωρος chickens 5.5χλμ-2023 06/06/2023 19:29
18 7233 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ "Sideris Marbles" 5.5χλμ-2023 06/06/2023 19:07
19 7232 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΠΟΛ "ALKIMACHOS SELF DEFENSE" 5.5χλμ-2023 06/06/2023 19:07
20 7231 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ "Sideris Marbles" 5.5χλμ-2023 06/06/2023 19:05
21 7230 ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ "Sideris Marbles" 5.5χλμ-2023 06/06/2023 19:04
22 7227 Παγώνης Δημήτρης BODYSHAPESTUDIO18 5.5χλμ-2023 06/06/2023 18:59
23 7208 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ "Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 06/06/2023 17:40
24 7207 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ "Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 06/06/2023 17:38
25 7206 ΝΕΣΤΩΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ "Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 06/06/2023 17:36
26 7205 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ "Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 06/06/2023 17:34
27 7204 ΠΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ "Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 06/06/2023 17:24
28 7203 ΚΟΥΡΤΑ ΕΛΕΝΗ "Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 06/06/2023 17:22
29 7202 ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΑΛΙΚΗ "Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 06/06/2023 17:12
30 7200 ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑ 5.5χλμ-2023 06/06/2023 17:08
31 7199 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ "Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 06/06/2023 17:06
32 7198 ΣΥΝΟΔΑΚΗ ΛΙΑ "Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 06/06/2023 17:04
33 7197 ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ "Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 06/06/2023 17:01
34 7192 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 5.5χλμ-2023 06/06/2023 15:39
35 7135 ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ" 5.5χλμ-2023 06/06/2023 11:41
36 7127 ΓΩΓΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 5.5χλμ-2023 06/06/2023 10:45
37 7123 Συναριδου Δεσποινα 5.5χλμ-2023 06/06/2023 09:34
38 7120 CHRISTOULA "AGATA EVA" ΣΔΥΠ 5.5χλμ-2023 06/06/2023 08:14
39 7118 ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5.5χλμ-2023 05/06/2023 23:03
40 7114 Τριαντης Κωστας 5.5χλμ-2023 05/06/2023 22:24
41 7113 Χριστοπούλου Βασιλική 5.5χλμ-2023 05/06/2023 22:01
42 7112 Παναγιωτόπουλος Νικόλαος 5.5χλμ-2023 05/06/2023 19:29
43 7105 Λούτα Αναστασία 5.5χλμ-2023 05/06/2023 17:19
44 7104 Στυλιανίδη Μαρία 5.5χλμ-2023 05/06/2023 16:57
45 7096 STEMPILIS ODISSEAS 5.5χλμ-2023 05/06/2023 14:06
46 7093 ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΓΩΓΩ "ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ" 5.5χλμ-2023 05/06/2023 13:19
47 7092 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ "ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ" 5.5χλμ-2023 05/06/2023 13:11
48 7091 ΚΟΤΖΙΝΟΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 5.5χλμ-2023 05/06/2023 11:02
49 7088 ΣΥΝΟΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ "GS FITNESS HOME" 5.5χλμ-2023 05/06/2023 00:03
50 7087 ΖΟΥΡΜΠΟΥΡΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ "GS FITNESS HOME" 5.5χλμ-2023 04/06/2023 23:59
51 7086 Τσουπεή Αναστασία 5.5χλμ-2023 04/06/2023 23:58
52 7085 ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 5.5χλμ-2023 04/06/2023 23:55
53 7084 Δημητρίου Αικατερίνη 5.5χλμ-2023 04/06/2023 23:48
54 7081 Γκάβαλη Ειρηάννα 5.5χλμ-2023 04/06/2023 22:47
55 7076 Κατοίκος Γαβριήλ "Δρομείς Εύβοιας" 5.5χλμ-2023 04/06/2023 22:04
56 7074 Παπαδοπούλου Στεργιουλα 5.5χλμ-2023 04/06/2023 21:57
57 7073 ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 5.5χλμ-2023 04/06/2023 21:54
58 7072 Ντελέκου Κατερίνα Bodyshapestudio18 5.5χλμ-2023 04/06/2023 21:32
59 7071 Τόλιου Σωτηρία 5.5χλμ-2023 04/06/2023 20:46
60 7069 Γεωργίου Κωνσταντίνα 5.5χλμ-2023 04/06/2023 20:36
61 7068 Στενος Δημητρης 5.5χλμ-2023 04/06/2023 20:33
62 7063 Kapelieris Georgios 5.5χλμ-2023 04/06/2023 19:51
63 7062 ΠΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 5.5χλμ-2023 04/06/2023 19:15
64 7061 Παπαϊωάννου Αριστείδης 1χλμ-Δημ-2023 04/06/2023 19:13
65 7061 Παπαϊωάννου Αριστείδης 5.5χλμ-2023 04/06/2023 19:13
66 7060 ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΤΑΣΟΣ SRMR 5.5χλμ-2023 04/06/2023 19:13
67 7057 Μαρία Βασίλειος 5.5χλμ-2023 04/06/2023 18:58
68 7056 Θεοδώρου "Μαρία Ελένη" 5.5χλμ-2023 04/06/2023 18:50
69 7052 Χριστόπουλος Δημήτριος "ΑΠΦΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 04/06/2023 15:14
70 7051 Χριστόπουλος Γεώργιος "ΑΠΦΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 04/06/2023 15:09
71 7048 Καρκαλης Αλέξανδρος 5.5χλμ-2023 04/06/2023 14:40
72 7047 ΒΟΥΤΣΑ ΛΥΔΙΑ 5.5χλμ-2023 04/06/2023 14:25
73 7046 Καρβελάς Κωνσταντίνος "Σύλλογος δρομέων Εύβοιας" 5.5χλμ-2023 04/06/2023 13:22
74 7042 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.5χλμ-2023 04/06/2023 10:56
75 7041 Νεζης Χαράλαμπος 5.5χλμ-2023 04/06/2023 10:54
76 7039 ΜΠΑΚΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5.5χλμ-2023 04/06/2023 10:14
77 7038 ΤΣΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5.5χλμ-2023 04/06/2023 10:14
78 7035 Μητση Ευαγγελια 5.5χλμ-2023 04/06/2023 09:02
79 7034 Κοφινάς Αργύρης 5.5χλμ-2023 04/06/2023 00:20
80 7033 Γκαλούφα Νατάσα 5.5χλμ-2023 04/06/2023 00:12
81 7032 Κοντάκης Παναγιώτης 5.5χλμ-2023 03/06/2023 23:36
82 7031 ΤΖΕΛΑΣ ΑΚΗΣ 5.5χλμ-2023 03/06/2023 23:17
83 7030 BILALI EGNALD 5.5χλμ-2023 03/06/2023 23:11
84 7007 Τσιρης Θανασης 5.5χλμ-2023 03/06/2023 20:47
85 7002 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5.5χλμ-2023 03/06/2023 20:40
86 6998 Mpakas Ioannis "Vip Box" 5.5χλμ-2023 03/06/2023 20:33
87 6997 Foutouxou Ioanna "Vip Box" 5.5χλμ-2023 03/06/2023 20:31
88 6996 Mpitsos Sotiris "Vip Box" 5.5χλμ-2023 03/06/2023 20:30
89 6995 Mpitsos Thanasis "Vip Box" 5.5χλμ-2023 03/06/2023 20:28
90 6994 Lalakos Spiros "Vip Box" 5.5χλμ-2023 03/06/2023 20:27
91 6993 Kavouras David "Vip Box" 5.5χλμ-2023 03/06/2023 20:26
92 6992 Thoma Konstantina "Vip Box" 5.5χλμ-2023 03/06/2023 20:24
93 6991 Kontaki Nansy "Vip Box" 5.5χλμ-2023 03/06/2023 20:23
94 6990 Karafilis Spiros "Vip Box" 5.5χλμ-2023 03/06/2023 20:21
95 6989 Δεμερτζής Δημήτρης "ΓΑΣ Ευβοϊκός" 5.5χλμ-2023 03/06/2023 20:05
96 6988 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5.5χλμ-2023 03/06/2023 20:03
97 6986 ΚΑΡΑΤΖΑ ΒΑΣΙΑ 5.5χλμ-2023 03/06/2023 19:49
98 6985 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 5.5χλμ-2023 03/06/2023 19:38
99 6984 ΓΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 5.5χλμ-2023 03/06/2023 19:36
100 6983 ΚΕΛΑΙΔΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 5.5χλμ-2023 03/06/2023 19:35
101 6981 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5.5χλμ-2023 03/06/2023 19:20
102 6980 Κοντιζάς Μιχάλης 5.5χλμ-2023 03/06/2023 18:36
103 6979 Ζαχαριάδης Μάριος 5.5χλμ-2023 03/06/2023 18:20
104 6978 Καραγιάννης Ευάγγελος 5.5χλμ-2023 03/06/2023 18:18
105 6972 Ξένος Κωνσταντίνος "ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ" 5.5χλμ-2023 03/06/2023 16:05
106 6970 Γκαρα Ιωαννα 5.5χλμ-2023 03/06/2023 15:23
107 6969 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.5χλμ-2023 03/06/2023 14:30
108 6968 Γκόβαρης Θάνος "Levadeia Runners Team" 5.5χλμ-2023 03/06/2023 13:50
109 6967 Lolis Anastasios 5.5χλμ-2023 03/06/2023 11:50
110 6966 ΓΑΓΓΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 5.5χλμ-2023 03/06/2023 10:59
111 6965 ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.5χλμ-2023 03/06/2023 10:53
112 6958 Σβαρδαγκαλος "Ιωάννη ς" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 22:55
113 6955 ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ "Sideris Marbles" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 19:21
114 6954 KAZIJA BERTINA "HALEPAS GYM" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 18:20
115 6953 KAZIJA VIKTOR "HALEPAS GYM" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 18:15
116 6952 ΜΑΝΕΤΑ ΜΑΡΙΑ 5.5χλμ-2023 02/06/2023 17:50
117 6951 Μαστρονικολάου Πάνος 5.5χλμ-2023 02/06/2023 17:35
118 6950 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 5.5χλμ-2023 02/06/2023 17:24
119 6949 Γιαννακός Γιώργος 5.5χλμ-2023 02/06/2023 16:08
120 6948 Γιώτα Χρύσα 5.5χλμ-2023 02/06/2023 16:06
121 6945 ΓΚΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ "WHITE ROOM - KSOUT.gr" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 14:38
122 6944 ΜΠΙΛΙΡΗ ΑΜΑΛΙΑ "WHITE ROOM - KSOUT.gr" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 14:37
123 6943 ΡΟΥΜΠΗ ΒΙΒΙΑΝ "EXPRESSKILL OE" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 14:35
124 6942 ΑΝΤΩΝΙΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΕΛΕΝΗ" "EXPRESSKILL OE" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 14:35
125 6940 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΝΑ KSOUT.gr 5.5χλμ-2023 02/06/2023 14:33
126 6939 ΝΤΑΒΡΗ ΜΑΡΙΑ KSOUT.gr 5.5χλμ-2023 02/06/2023 14:32
127 6938 ΚΑΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ KSOUT.gr 5.5χλμ-2023 02/06/2023 14:31
128 6937 ΜΠΟΤΖΑΚΑΚΗ ΛΙΑ KSOUT.gr 5.5χλμ-2023 02/06/2023 14:29
129 6936 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ KSOUT.gr 5.5χλμ-2023 02/06/2023 14:28
130 6935 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ KSOUT.gr 5.5χλμ-2023 02/06/2023 14:27
131 6934 ΚΑΤΣΟΥ ΧΑΡΑ KSOUT.gr 5.5χλμ-2023 02/06/2023 14:25
132 6933 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ KSOUT.gr 5.5χλμ-2023 02/06/2023 14:10
133 6931 ΠΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ KSOUT.gr 5.5χλμ-2023 02/06/2023 14:08
134 6930 ΤΣΑΛΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ KSOUT.gr 5.5χλμ-2023 02/06/2023 14:04
135 6928 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ KSOUT.gr 5.5χλμ-2023 02/06/2023 14:02
136 6925 ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ "WHITE ROOM - KSOUT.gr" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 13:56
137 6924 ΤΑΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ "WHITE ROOM - KSOUT.gr" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 13:55
138 6923 ΤΣΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ "WHITE ROOM - KSOUT.gr" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 13:54
139 6922 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ "WHITE ROOM - KSOUT.gr" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 13:52
140 6921 ΖΟΥΜΠΑΛΗ ΟΡΙΟΛΑ "WHITE ROOM - KSOUT.gr" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 13:51
141 6920 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ "WHITE ROOM - KSOUT.gr" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 13:50
142 6919 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ "WHITE ROOM - KSOUT.gr" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 13:49
143 6918 ΔΕΛΗΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ "WHITE ROOM - KSOUT.gr" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 13:48
144 6917 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ "WHITE ROOM - KSOUT.gr" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 13:47
145 6916 ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ "WHITE ROOM - KSOUT.gr" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 13:46
146 6915 ΔΟΥΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ "WHITE ROOM - KSOUT.gr" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 13:44
147 6914 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ "WHITE ROOM - KSOUT.gr" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 13:43
148 6913 ΠΑΣΣΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ "WHITE ROOM - KSOUT.gr" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 13:36
149 6900 Vasileiou Eirini 5.5χλμ-2023 02/06/2023 12:44
150 6863 ΤΡΙΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 5.5χλμ-2023 02/06/2023 11:17
151 6861 ΚΑΡΥΔΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 5.5χλμ-2023 02/06/2023 11:10
152 6855 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ "Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 02/06/2023 09:25
153 6850 ΣΚΕΜΠΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.5χλμ-2023 01/06/2023 23:32
154 6810 ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5.5χλμ-2023 01/06/2023 17:23
155 6809 ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5.5χλμ-2023 01/06/2023 17:15
156 6805 ΜΑΝΑΡΗΣ Βασίλειος 5.5χλμ-2023 01/06/2023 15:45
157 6804 Μερκουριαδης ΓΙΩΡΓΟΣ 5.5χλμ-2023 01/06/2023 15:10
158 6803 ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5.5χλμ-2023 01/06/2023 15:09
159 6802 ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 5.5χλμ-2023 01/06/2023 15:07
160 6800 ΝΑΝΟΥ EΛΙΝΑ 5.5χλμ-2023 01/06/2023 13:02
161 6798 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΝΙΚΗ "ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ" 5.5χλμ-2023 01/06/2023 12:57
162 6797 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5.5χλμ-2023 01/06/2023 12:55
163 6796 ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.5χλμ-2023 01/06/2023 12:41
164 6793 COBRAS ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ "Herbalife team" 5.5χλμ-2023 01/06/2023 12:22
165 6790 Καλτσά Κωνσταντίνα 5.5χλμ-2023 01/06/2023 12:00
166 6789 Δέδε Κατερίνα 5.5χλμ-2023 01/06/2023 11:57
167 6788 Καρκαντελίδη Έλενα 5.5χλμ-2023 01/06/2023 11:52
168 6787 TSALKITZI ANASTASIA "BODY SHAPE" 5.5χλμ-2023 01/06/2023 11:51
169 6786 Καλτσά Βίκυ 5.5χλμ-2023 01/06/2023 11:50
170 6784 ΘΩΜΌΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 5.5χλμ-2023 01/06/2023 11:38
171 6780 Κόρδη Αντωνία 5.5χλμ-2023 01/06/2023 11:12
172 6778 ΚΑΡΛΗ TANIA 5.5χλμ-2023 01/06/2023 11:08
173 6773 ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.5χλμ-2023 31/05/2023 23:11
174 6770 Ποριχη Ευαγγελια 5.5χλμ-2023 31/05/2023 16:43
175 6755 Chalastaras Evangelos "Vip Box" 5.5χλμ-2023 31/05/2023 00:06
176 6753 karampinis Alexandros "Body shape" 5.5χλμ-2023 30/05/2023 21:52
177 6752 ΤΣΑΛΛΑ ΒΙΒΗ 5.5χλμ-2023 30/05/2023 20:35
178 6746 ΣΤΑΜΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ "WHITE ROOM - KSOUT.gr" 5.5χλμ-2023 30/05/2023 13:26
179 6745 ΘΩΜΌΠΟΥΛΟΣ ΣΠΎΡΟΣ 5.5χλμ-2023 30/05/2023 13:17
180 6735 Πανταζή Μαρία 5.5χλμ-2023 30/05/2023 09:03
181 6734 ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ "RAFINA RUNNERS" 5.5χλμ-2023 30/05/2023 08:48
182 6733 Νικολακοπούλου Νάνσυ 5.5χλμ-2023 30/05/2023 08:45
183 6732 Λαθήρα Μαρία 5.5χλμ-2023 30/05/2023 08:40
184 6731 ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ "WHITE ROOM - KSOUT.gr" 5.5χλμ-2023 30/05/2023 08:06
185 6730 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 5.5χλμ-2023 29/05/2023 22:59
186 6729 Χατουπης Ιωαννης 5.5χλμ-2023 29/05/2023 22:41
187 6728 Θεολόγου Γεώργιος ΣΑΦΑΝΣ 5.5χλμ-2023 29/05/2023 22:23
188 6726 ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 5.5χλμ-2023 29/05/2023 21:37
189 6722 ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 5.5χλμ-2023 29/05/2023 21:23
190 6720 Καρκαντελιδης Γιωργος 5.5χλμ-2023 29/05/2023 20:08
191 6716 ΒΕΛΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ "Kiriaki Running Team" 5.5χλμ-2023 29/05/2023 16:42
192 6715 Χριστοδούλου Κωνσταντίνος "Δρομείς Ευβοίαςςς" 5.5χλμ-2023 29/05/2023 16:11
193 6712 Λουκας Γιαννης "Δρομέων Ευβοιας" 5.5χλμ-2023 29/05/2023 11:24
194 6703 ΜΠΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 5.5χλμ-2023 29/05/2023 07:46
195 6696 Σακοράφα Κατερίνα 5.5χλμ-2023 28/05/2023 20:04
196 6694 Spanou AnnaMaria 5.5χλμ-2023 28/05/2023 19:03
197 6692 ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ "Kiriaki Running Team" 5.5χλμ-2023 28/05/2023 15:08
198 6690 Μετοικίδης Γιάννης 5.5χλμ-2023 28/05/2023 14:24
199 6689 Ντουράκης Κώστας 5.5χλμ-2023 28/05/2023 14:20
200 6687 ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.5χλμ-2023 27/05/2023 23:49
201 6686 ΤΡΙΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5.5χλμ-2023 27/05/2023 23:33
202 6679 Πιρίντζου Αθανασία 5.5χλμ-2023 27/05/2023 12:30
203 6675 Μερκουριάδης Παυλος Μερκου 5.5χλμ-2023 26/05/2023 21:45
204 6674 Χιωτης Σταμάτης 5.5χλμ-2023 26/05/2023 21:31
205 6660 Κατσαβου Μαρινα 5.5χλμ-2023 26/05/2023 14:38
206 6648 Μπασούκος Μάριος 5.5χλμ-2023 26/05/2023 12:14
207 6646 Αραμπατζή Έλενα 5.5χλμ-2023 26/05/2023 10:53
208 6645 KOUNOUPIS GEORGIOS "DSA Running Team" 5.5χλμ-2023 26/05/2023 10:15
209 6636 Κοκελιδη Λεμονια 5.5χλμ-2023 25/05/2023 20:40
210 6635 Αντωνίου Κωνσταντίνα 5.5χλμ-2023 25/05/2023 20:28
211 6634 ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ "Energy Team" 5.5χλμ-2023 25/05/2023 20:24
212 6619 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ Mr&MrsSpa 5.5χλμ-2023 25/05/2023 13:21
213 6608 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.5χλμ-2023 24/05/2023 23:17
214 6605 Pragias Jassmin 5.5χλμ-2023 24/05/2023 18:24
215 6599 Κυριάκος Νίκος 5.5χλμ-2023 24/05/2023 13:28
216 6592 Αργυρόπουλος Νίκος hippo 5.5χλμ-2023 23/05/2023 16:38
217 6581 Ζερβας Γιαννης 5.5χλμ-2023 20/05/2023 23:38
218 6579 Μπαλους Γκαμπριελα 5.5χλμ-2023 20/05/2023 20:51
219 6564 Βακαριου Γαβριελα "ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ" 5.5χλμ-2023 19/05/2023 12:16
220 6563 Βακαριου Ντοριν "ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ" 5.5χλμ-2023 19/05/2023 12:12
221 6562 ΤΣΙΚΛΕΙΔΗ ΧΡΥΣΑ 5.5χλμ-2023 19/05/2023 11:36
222 6560 Μαντάς Παναγιώτης 5.5χλμ-2023 18/05/2023 23:56
223 6555 Τζαμουράνη Παναγιώτα 5.5χλμ-2023 18/05/2023 13:29
224 6554 Καϊπής Γιάννης 5.5χλμ-2023 18/05/2023 12:50
225 6553 Filippakopoulos Triantafyllos 5.5χλμ-2023 18/05/2023 12:32
226 6549 Καρεγλης Απόστολος 5.5χλμ-2023 17/05/2023 23:12
