Εγγραφές 2023

Evripos Night Run




5,5χλμ Ανδρών/Γυναικών

Τελευταία ενημέρωση: 04/10/2023, 11:57:31


AA Παραγγελία Επίθετο Όνομα Σύλλογος Αγώνας Ημ/νία Εγγραφής
1 7860 ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 23:17
2 7859 ΤΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 23:16
3 7858 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 23:15
4 7857 Καρβέλης Ιάσων 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:59
5 7856 ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΡΙΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:58
6 7855 ΔΕΔΕΣ ΚΩΣΤΑΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:56
7 7854 ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:56
8 7851 ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:52
9 7849 Μαντά Ζαχαρούλα 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:47
10 7848 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:46
11 7847 ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:46
12 7846 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:45
13 7845 ΣΑΛΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:45
14 7844 ΖΑΝΕ ΜΑΡΙΑΝΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:44
15 7843 ΤΣΙΑΡΑ ΛΟΥΚΙΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:44
16 7842 ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:42
17 7841 ΝΤΑΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:42
18 7840 ΤΟΣΛΟΥΚΟΥ ΕΛΛΗ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:39
19 7839 ΡΑΒΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:38
20 7838 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:38
21 7837 ΜΑΚΡΗ ΘΕΛΞΙΝΟΗ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:37
22 7836 ΝΤΟΒΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:36
23 7835 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:36
24 7834 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:35
25 7833 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:34
26 7832 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:33
27 7831 ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:33
28 7830 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:31
29 7829 ΓΙΑΡΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:31
30 7828 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:30
31 7827 ΑΛΕΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:28
32 7826 ΔΟΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:27
33 7825 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:26
34 7824 ΧΑΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:25
35 7823 ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:23
36 7822 ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:23
37 7821 ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:23
38 7820 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:22
39 7819 ΜΠΑΡΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:21
40 7818 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΙΣΥ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:20
41 7817 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:19
42 7816 ΤΡΑΓΚΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:19
43 7815 ΤΡΑΓΚΑΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:18
44 7814 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:18
45 7813 ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:17
46 7812 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:17
47 7811 ΦΡΑΓΚΑΛΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:16
48 7810 ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΖΩΗΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:16
49 7809 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:15
50 7808 ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:15
51 7807 ΛΙΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:14
52 7806 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ "ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ" "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:13
53 7805 ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:11
54 7804 ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:11
55 7803 ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:10
56 7802 ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:10
57 7801 ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:08
58 7800 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΥΡΩ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:08
59 7799 ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:07
60 7798 ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:07
61 7797 ΒΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:05
62 7796 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:05
63 7795 ΚΑΔΔΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:04
64 7794 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:03
65 7793 ΤΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:03
66 7792 ΤΣΑΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:02
67 7791 ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:02
68 7790 Καραγιάννη Κατερίνα "ΝΟΧ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:01
69 7789 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:01
70 7788 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:01
71 7787 Γάτου Αναστασία "ΝΟΧ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:01
72 7786 ΒΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 22:00
73 7783 ΜΑΤΙΕΒΙΤΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 21:59
74 7782 ΚΑΔΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 21:59
75 7779 ΤΣΑΛΑ ΕΛΕΝΗ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 21:57
76 7731 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "DNA -WATER POLO" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 20:14
77 7729 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ "DNA -WATER POLO" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 20:13
78 7726 Αναστασιαδου Έλλη 5.5χλμ-2023 09/06/2023 18:50
79 7725 Βουβέλλη Ραλλού 5.5χλμ-2023 09/06/2023 18:35
80 7723 Χάσκα Κατερίνα 5.5χλμ-2023 09/06/2023 18:25
81 7720 Tsekouras Lefteris 5.5χλμ-2023 09/06/2023 18:14
82 7714 Ντελεκος Θανος Wodbox 5.5χλμ-2023 09/06/2023 16:52
83 7710 Χρονοπουλος Αλεξιος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 15:28
84 7708 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΟΛΓΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 15:07
85 7708 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΟΛΓΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 10.5χλμ-2023 09/06/2023 15:07
86 7706 ΑΦΡΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 14:37
87 7705 Ιακωβίδης Όθωνας "«ΔΙΩΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ»" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 13:36
88 7704 Παπαδάκης Νεκτάριος "«ΔΙΩΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ»" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 13:34
89 7703 Βαφειάδης Δημήτρης "«ΔΙΩΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ»" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 13:31
90 7702 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ "BODY SHAPE STUDIO 18" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 13:26
91 7701 Ρουμελιώτη Βασιλική "«ΔΙΩΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ»" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 13:24
92 7700 Ρουμελιώτης Μάριος "«ΔΙΩΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ»" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 13:21
93 7699 ΚΑΚΑΡΑ ΖΩΗ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 13:18
94 7698 Ρουμελιώτης Ιωάννης "«ΔΙΩΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ»" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 13:17
95 7697 Βασιλείου Παναγιώτης "«ΔΙΩΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ»" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 13:14
96 7696 Βασιλείου Γεώργιος "«ΔΙΩΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ»" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 13:12
97 7694 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ "EFSTATHIOU SOUND" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 12:47
98 7693 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ "EFSTATHIOU SOUND" 5.5χλμ-2023 09/06/2023 12:44
99 7692 ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 11:27
100 7689 ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 10:53
101 7688 ΣΕΚΛΕΙΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 10:51
102 7675 Παπαμιχαηλ Νικολαος 5.5χλμ-2023 09/06/2023 09:54
103 7661 ΒΙΣΒΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΠ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 09:08
104 7660 ΚΑΛΦΑ ΜΑΡΙΑ ΠΟΠ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 09:07
105 7659 ΚΑΛΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΠ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 09:06
106 7658 ΚΑΛΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΠ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 09:05
107 7657 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΠ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 09:04
108 7656 ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΠ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 09:02
109 7655 ΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΠ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 09:01
110 7654 ΔΑΪΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΠ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 09:00
111 7653 ΣΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΠ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 08:57
112 7652 ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΠ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 08:56
113 7651 ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΠ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 08:55
114 7650 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΟΠ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 08:53
115 7649 ΜΑΛΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΠ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 08:51
116 7646 ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΠ 5.5χλμ-2023 09/06/2023 08:48
117 7639 ΜΟΤΣΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 5.5χλμ-2023 08/06/2023 23:48
118 7638 ΓΡΥΛΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 5.5χλμ-2023 08/06/2023 23:42
119 7636 ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 5.5χλμ-2023 08/06/2023 22:37
120 7624 Πετσας Αντωνης Πετσας 5.5χλμ-2023 08/06/2023 22:19
121 7623 Καραγκιόζη Ουρανία 5.5χλμ-2023 08/06/2023 22:10
122 7622 Δαμη Ευαγγελία 5.5χλμ-2023 08/06/2023 22:03
123 7621 Ποδάρα Σουλτάνα 5.5χλμ-2023 08/06/2023 21:51
124 7620 Αζδερη Ελινα 5.5χλμ-2023 08/06/2023 21:00
125 7608 Μουντριχας Σταυρος 5.5χλμ-2023 08/06/2023 20:09
126 7579 Κούρνη Κωνσταντίνα 5.5χλμ-2023 08/06/2023 09:26
127 7577 ΝΤΙΝΤΗ ΖΩΗ RAVENNA 5.5χλμ-2023 08/06/2023 09:16
128 7573 KAPIRIS KYRIAKOS "Keep fit" 5.5χλμ-2023 08/06/2023 07:05
129 7554 ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ "ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ" 5.5χλμ-2023 08/06/2023 00:21
130 7553 ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΗ "ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ" 5.5χλμ-2023 08/06/2023 00:19
131 7552 ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ "ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ" 5.5χλμ-2023 08/06/2023 00:18
132 7551 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΜΠΗΣ "ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ" 5.5χλμ-2023 08/06/2023 00:17
133 7550 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ "ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ" 5.5χλμ-2023 08/06/2023 00:15
134 7549 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ "ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ" 5.5χλμ-2023 08/06/2023 00:14
135 7548 ΤΣΙΑΓΚΡΙΓΚΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ "ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ" 5.5χλμ-2023 08/06/2023 00:13
136 7547 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ "ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ" 5.5χλμ-2023 08/06/2023 00:11
137 7546 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ "ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ" 5.5χλμ-2023 08/06/2023 00:10
138 7545 ΚΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ "ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ" 5.5χλμ-2023 08/06/2023 00:07
139 7544 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ "ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ" 5.5χλμ-2023 08/06/2023 00:06
140 7543 ΠΡΙΟΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ "ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ" 5.5χλμ-2023 08/06/2023 00:04
141 7542 ΤΣΙΩΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ "ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ" 5.5χλμ-2023 08/06/2023 00:03
142 7541 ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ "ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ" 5.5χλμ-2023 08/06/2023 00:01
143 7540 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ "ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ" 5.5χλμ-2023 08/06/2023 00:00
144 7539 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ "ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ" 5.5χλμ-2023 07/06/2023 23:58
